O ULTRA TRAIL DO MARÃO ‘2026 valoriza o esforço e competitividade. Assim irá premiar os melhor classificados com ofertas/descontos nas respetivas corridas para a edição de 2027.
O ULTRA TRAIL DO MARÃO ‘2026 valoriza o esforço e competitividade. Assim irá premiar os melhor classificados com ofertas/descontos nas respetivas corridas para a edição de 2027.
| Corrida | Posição Edição 2026 |
Voucher Desconto Edição 2027 |
|---|---|---|
| UTME | 1º | 100% |
| 2º | 50% | |
| 3º | 35% | |
| 4º | 25% | |
| 5º | 15% | |
| UTM | 1º | 100% |
| 2º | 50% | |
| 3º | 25% | |
| TM | 1º | 100% |
| 2º | 50% | |
| 3º | 25% | |
| MTM | 1º | 100% |
| 2º | 50% | |
| 3º | 25% | |
| TMC | 1º | 100% |
| 2º | 50% | |
| 3º | 25% |
| Corrida | Posição Edição 2026 |
Voucher Desconto Edição 2027 |
|---|---|---|
| UTME | 1º | 30% |
| 2º | 20% | |
| 3º | 15% | |
| UTM | 1º | 30% |
| 2º | 20% | |
| 3º | 15% | |
| TM | 1º | 30% |
| 2º | 20% | |
| 3º | 15% | |
| MTM | 1º | 30% |
| 2º | 20% | |
| 3º | 15% | |
| TMC | 1º | 30% |
| 2º | 20% | |
| 3º | 15% |
Para proporcionar as melhores experiências, utilizamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou aceder a informações do dispositivo. O seu consentimento permite-nos processar dados, como comportamentos de navegação ou identificadores únicos neste site. A recusa ou retirada do consentimento pode afetar negativamente determinadas funcionalidades e recursos.